
درپوش روپیچ کلکتور
درپوش روپیچ کلکتور BTS
- توضیحات
توضیحات
| کد | سایز | سوراخ هواگیری | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
| ۳۳۶۰۲ | ۳/۴" | - | ۱۲۰ |
| ۳۳۶۰۴ | ۱" | - | ۱۶۰ |
| ۳۳۶۰۶ | ۱ ۱/۴" | - | ۷۲ |
| ۳۳۶۰۸ | ۱ ۱/۲" | - | ۴۰ |
| ۳۳۶۱۰ | ۲" | - | ۳۲ |
| ۳۳۸۰۲ | ۳/۴" | ۱/۸" | ۱۲۰ |
| ۳۳۸۰۴ | ۱" | ۱/۸" | ۱۶۰ |
| ۳۳۸۰۶ | ۱ ۱/۴" | ۱/۸" | ۷۲ |
| ۳۳۸۰۸ | ۱ ۱/۲" | ۱" | ۴۰ |
| ۳۳۸۱۰ | ۲" | ۱" | ۳۲ |
| ۳۳۹۰۴* | ۱" | - | ۱۶۰ |
| ۳۳۹۰۶* | ۱ ۱/۴" | - | ۴۸ |
درپوش های کلکتور همراه با واشر آب بند انتها ارائه می شوند.
*دارای پیچ تخلیه هوا
33602-33604-33606-33608-33610-33802-33804-33806-33808-33810-33904-33906
بازدیدها: 11










