
لوله پنج لایه PE-Xb/AL/PE-RT(Type II)
لوله پنج لایه
لوله پنج لایه PE-Xb/AL/PE-RT(Type II)
- توضیحات
- اطلاعات فنی
توضیحات
| کد | سایز | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| ۴١٣٠٢ | mm ١۶ | m ٢٠٠ |
| ۴١٣٠٣ | mm ٢٠ | m ١۵٠ |
| ۴١٣٠۴ | mm ٢٥ | m ١٠٠ |
| ۴١٣٠٥ | mm ٣٢ | ۵٠m |
| ۴١٣٠٦ | *mm ۴٠ | ۵/۲۵m |
| ۴١٣٠٧ | **mm ۵٠ | ۵/۲۵m |
| ۴١٣٠٨ | **mm ۶٣ | ۵/۲۵m |
*به صورت شاخه ای و رول 50 متری ارائه می شود
**به صورت شاخه ای ارائه می شود
41302-41303-41304-41305-41306-41307-41308
بازدیدها: 57
| مشخصات فنی لوله پنج لایه PE-Xb/AL/PE-RT(Type II) | |||||||
| قطر خارجی لوله (میلی متر) | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| قطر داخلی (میلی متر) | ١٢ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| حداقل ضمانت جداره (میلی متر) | ١/٦٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| ضخامت آلومنیوم (میلی متر) | ٠/٢٢ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| طول کلاف (متر) | ٢٠٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| وزن بر متر طول (گرم برمتر) | ١١٠/٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| وزن کلاف (کیلوگرم) | ٢٢/١ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| وزن با آب 10درجه سانتی گراد (گرم بر متر) | ٢٢٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| حجم آب در طول لوله (لیتر بر متر) | ٠/١١٣ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| قطر داخلی کلاف لوله (سانتی متر) | ٤٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| حداقل شعاع خم با دست (میلی متر) | ٨٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| حداقل شعاع خم با فنر (میلی متر) | ٦٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| حداقل شعاع خم با دستگاه خم کن (میلی متر) | ٥٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ |
| بیشینه درجه حرارت کارکرد لوله (سانتی گراد) | ٦٠ تا ٨٠ (بلند مدت) | ٩٥ (کوتاه مدت) | |||||
| فشار کاری – بلند مدت (bar) | ١٠ | ||||||
| زبری سطح (میلی متر) | ٠/٠٠٧ | ||||||
| ضریب انتقال حرارت (w/mk) | ٠/٤٣ | ||||||
| ضریب انبساط طولی (mm/mk) | ٠/٠٢٥ | ||||||
بازدیدها: 57



