
یونیة سن داخل الضغط
یونیة سن داخل الضغط
- الوصف
 
الوصف
| رمز | المقاس | الكمية في الكرتونة | 
|---|---|---|
| ٥٤۰۰۲ | "۱/۲×۱٦ | ۱٦۰ | 
| ٥۱۰۰٤ | "۱/۲×۲۰ | ۷۲ | 
| ٥۴۰۰٥ | "٤/۳×۲۰ | ٤۸ | 
| ٥٤۰۰٦ | "٤/۳×۲٥ | ۸۰ | 
| ٥٤۰۰۷ | "۱×۲۵ | ٦٤ | 
| ٥٤۰۰۸ | "۱×۳۲ | ٤۸ | 
Views: 1


یونیة سن داخل الضغط
| رمز | المقاس | الكمية في الكرتونة | 
|---|---|---|
| ٥٤۰۰۲ | "۱/۲×۱٦ | ۱٦۰ | 
| ٥۱۰۰٤ | "۱/۲×۲۰ | ۷۲ | 
| ٥۴۰۰٥ | "٤/۳×۲۰ | ٤۸ | 
| ٥٤۰۰٦ | "٤/۳×۲٥ | ۸۰ | 
| ٥٤۰۰۷ | "۱×۲۵ | ٦٤ | 
| ٥٤۰۰۸ | "۱×۳۲ | ٤۸ | 
Views: 1