
یونیة سن خارج الضغط
یونیة سن خارج الضغط
- الوصف
الوصف
| رمز | المقاس | الكمية في الكرتونة |
|---|---|---|
| ٥٤۳۰۲ | "۱/۲×۱٦ | ۱٦۰ |
| ٥٤۳۰۳ | "٤/۳×۱٦ | ۱۲۰ |
| ٥٤۳۰٤ | "۱/۲×۲۰ | ۷۲ |
| ٥٤۳۰٥ | "۳/۴×۲۰ | ٦۰ |
| ٥٤۳۰٦ | "۱×۲٥ | ٦٤ |
| ٥۴۳۰۷ | "٤/۳×۲٥ | ٦٤ |
| ٥٤۳۰۸ | "۱×۳۲ | ۲٤ |
| ٥٤۳۰۹ | "۱/۴ ۱×۳۲ | ۲۰ |
Views: 0


یونیة سن خارج الضغط
| رمز | المقاس | الكمية في الكرتونة |
|---|---|---|
| ٥٤۳۰۲ | "۱/۲×۱٦ | ۱٦۰ |
| ٥٤۳۰۳ | "٤/۳×۱٦ | ۱۲۰ |
| ٥٤۳۰٤ | "۱/۲×۲۰ | ۷۲ |
| ٥٤۳۰٥ | "۳/۴×۲۰ | ٦۰ |
| ٥٤۳۰٦ | "۱×۲٥ | ٦٤ |
| ٥۴۳۰۷ | "٤/۳×۲٥ | ٦٤ |
| ٥٤۳۰۸ | "۱×۳۲ | ۲٤ |
| ٥٤۳۰۹ | "۱/۴ ۱×۳۲ | ۲۰ |
Views: 0