
تقسیم سن داخل الضغط
تقسیم سن داخل الضغط
- الوصف
الوصف
| رمز | المقاس | الكمية في الكرتونة |
|---|---|---|
| ٥۳۳۰۲ | ۱٦×۱/۲"×۱٦ | ۹٦ |
| ٥۳۳۰٤ | ۲۰×۱/۲"×۲۰ | ۸۰ |
| ٥۳۳۰٦ | ۲۰×۳/٤"×۲۰ | ۸۰ |
| ٥۳۳۰۸ | ۲٥×۱/۲"×۲٥ | ٦٤ |
| ٥۳۳۱۰ | ۲٥×۳/٤"×۲٥ | ٤۸ |
| ٥۳۳۱۱ | ۲٥×۱"×۲٥ | ٤۰ |
| ٥۳۳۱۲ | ۳۲×۳/٤"×۳۲ | ۲٤ |
| ٥۳۳۱۳ | ۳۲×۱"×۳۲ | ۲٤ |
Views: 0


تقسیم سن داخل الضغط
| رمز | المقاس | الكمية في الكرتونة |
|---|---|---|
| ٥۳۳۰۲ | ۱٦×۱/۲"×۱٦ | ۹٦ |
| ٥۳۳۰٤ | ۲۰×۱/۲"×۲۰ | ۸۰ |
| ٥۳۳۰٦ | ۲۰×۳/٤"×۲۰ | ۸۰ |
| ٥۳۳۰۸ | ۲٥×۱/۲"×۲٥ | ٦٤ |
| ٥۳۳۱۰ | ۲٥×۳/٤"×۲٥ | ٤۸ |
| ٥۳۳۱۱ | ۲٥×۱"×۲٥ | ٤۰ |
| ٥۳۳۱۲ | ۳۲×۳/٤"×۳۲ | ۲٤ |
| ٥۳۳۱۳ | ۳۲×۱"×۳۲ | ۲٤ |
Views: 0