
الأنابيبPEX-AL-PERT
الأنابيبPEX-AL-PERT
- الوصف
 - المعلومات الفنية
 
الوصف
| رمز | المقاس | الكمية في الكرتونة | 
|---|---|---|
| ٤١٣۰٢ | mm ١٦ | m ٢۰۰ | 
| ٤١٣۰٣ | mm ٢۰ | m ١٥۰ | 
| ٤١٣۰٤ | mm ٢٥ | m ١۰۰ | 
| ٤١٣۰٥ | mm ٣٢ | m ٥۰ | 
| ٤١٣۰٦ | mm ٤۰ | m ٥/٢٥ | 
| ٤١٣۰٧ | mm ٥۰ | m ٥/٢٥ | 
| ٤١٣۰٨ | mm ٦٣ | m ٥/٢٥ | 
Views: 0
| المعلومات الفنية للأنابيب PE-Xb/AL/PE-RT(Type II) | |||||||
| القطر الخارجي للأنبوب (بالمليمتر) | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| القطر الداخلي (بالمليمتر) | ١٢ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| الحد الأدنى لسماكة الجدار (بالمليمتر) | ١/٦٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| سماكة الألمنيوم (بالمليمتر) | ٠/٢٢ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| طول اللفة (بالمتر) | ٢٠٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| الوزن لكل متر طولي (غرام/متر) | ١١٠/٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| وزن اللفة (بالكيلوغرام) | ٢٢/١ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| الوزن مع الماء بدرجة حرارة 10 درجات مئوية (غرام/متر) | ٢٢٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| حجم الماء في طول الأنبوب (لتر/متر) | ٠/١١٣ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| القطر الداخلي للفة الأنبوب (بالسنتيمتر) | ٤٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء اليدوي (بالمليمتر) | ٨٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء باستخدام الزنبرك (بالمليمتر) | ٦٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء باستخدام آلة الثني (بالمليمتر) | ٥٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٣ | 
| الحد الأقصى لدرجة حرارة تشغيل الأنبوب (بالدرجة المئوية) | ٦٠ تا ٨٠ (بلند مدت) | ٩٥ (کوتاه مدت) | |||||
| ضغط التشغيل – طويل الأمد (bar) | ١٠ | ||||||
| خشونة السطح (بالمليمتر) | ٠/٠٠٧ | ||||||
| معامل انتقال الحرارة (w/mk) | ٠/٤٣ | ||||||
| معامل التمدد الطولي (mm/mk) | ٠/٠٢٥ | ||||||
Views: 0
	
								

